新着情報
KS-26-A(5,000rpm) | KS-26-B(10,000rpm) | |
---|---|---|
電動機 | AC100V 35W 5,000rpm(5,500rpm) /60Hzz(50Hz) 回転速度可変式 |
AC100V 100W 10,000rpm(11,000rpm) /60Hzz(50Hz) 回転速度可変式 |
容器 | Aカップ(平底式) | |
プロペラ | 約φ20 |
テーブル | 寸法 | 450mm×600mm |
---|---|---|
バイブレータ | 振動数 | 3324vpm (at 60Hz) |
振幅 | 1mm | |
電動機 | AC200V 330W 2P 2台 | |
電源 | 三相AC200V 5A | |
操作盤 | 運転スイッチ | |
停止スイッチ | ||
周波数設定器 | 設定周波数範囲 6~60Hz |
タッチパネル | 測定レンジ | 5レンジ 5000 2500 1000 500 250 (2000kNは、2000 1000 400 200 100) タッチパネルでレンジ切替 |
---|---|---|
試験力表示 | タッチパネル表示(表示単位kN) 実荷重および最大荷重値を表示 グラフ(時間-荷重)を表示 |
|
ロギング機能 | 最大21試験記録 | |
撮影画面表示機能 | 試験結果の一覧をタッチパネルに表示 | |
安全装置 | インバータ異常 サーボアンプ異常 荷重上限 油圧圧力上限 非常停止 |
|
ログ内容の外部保存 | SDカード | |
操作盤 | 油圧ポンプON,OFFボタン 加圧、停止、減圧スイッチ 低速、中速、高速スイッチ(ジャッキ動作速度) ハンドル(モータインバータ) 減圧バルブスイッチ 非常停止ボタン |
|
表示盤 | 最小目盛 | 1/1000 |
信号出力 | 荷重値の出力端子(電圧出力±10V) |
【使用方法】
スランプコーンに検尺を合わせてゼロセットボタンを押して測定値を0.0㎜にセットします。 スランプコーンを抜き取ってコンクリートのスランプを検尺で測定します。 測定範囲は300㎜、測定単位は0.2㎜、測定精度は±1.0㎜です。振動数 | 2410vpm/50Hz 3470vpm/60Hz |
振幅 | 1㎜ |
電動機 | 200V 330W×2 |
電源 | 3φ3W(3相) AC200V 5A |