製品紹介
製品番号 | KC-390 |
---|---|
製品名 | デジタル式手動コンクリート圧縮試験機 A:1000kN/B:2000kN |
カテゴリ | コンクリート試験【圧縮試験機】 |
試験方法 | コンクリートの圧縮強度試験方法 |
規格番号 | JIS A 1108 |
仕様・詳細
【KC390】デジタル式手動 コンクリート圧縮試験機
硬化コンクリート供試体の圧縮強度試験に適応した試験機です。 力計測器はアムスラー型、デジタル手動型、デジタル自動型のシリーズがあります。
<仕様>
― 試験機本体 ―
A : 1000kN | B : 2000kN | ||||
---|---|---|---|---|---|
油圧シリンダ | 最大能力 | 1000kN | 2000kN | ||
試験ストローク | 約100mm | ||||
クロスヘッド | 昇降速度 | 約300mm/min(60Hz時) | 約200mm/min(60Hz時) | ||
昇降モータ | 0.20kW(三相、AC200V) | 0.25kW(三相、AC200V) | |||
支柱内側間隔 | 370mm | 505mm | |||
加圧盤 | 寸法 | 直径:158mm | 直径:215mm | ||
上下加圧盤間隔 | 最大 420mm | 最大 450mm | |||
対応供試体 | φ50mm × 100mm φ100mm × 200mm φ125mm × 250mm φ150mm × 300mm |
||||
寸法(幅 × 奥行 × 高さ) | 約670 × 550 × 1730mm | 約820 × 510 × 1960mm | |||
質量 | 約1000kg | 約2700kg |
― 試験力計測制御装置 ― (A・B共通)
動力源 | 油圧ポンプ、モーター(1.5kW) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
試験力測定方式 | 圧力変換機 容量30㎫ | |||||
操作方法 | 手動ハンドルによる負荷、保持および除荷 | |||||
制御盤(タッチパネル) | 計測レンジ | 5レンジ(1/1, 1/2, 1/5 ,1/10, 1/20) | ||||
・タッチパネルでレンジ切替 | ||||||
※オプション:オートレンジ | ||||||
試験力表示 | タッチパネル表示(表示単位:kN) | |||||
・荷重値、最大荷重値、時間-荷重グラフを表示 | ||||||
試験力表示精度 | 指示値の±1%以内(JIS 1級) | |||||
オーバーロード | 想定レンジの105~110%で油圧ポンプ停止 | |||||
計算機能 | 圧縮強度又は曲げ強度[N/m㎡]の計算・表示 | |||||
ロギング機能 | 最大21試験 | |||||
【ログ内容】・年月日 ・最大荷重 ・供試体寸法 ・荷重レンジ ・製品名 も記録できます | ||||||
圧縮荷重又は曲げ荷重(1秒毎) | ||||||
圧縮強度又は曲げ強度 | ||||||
ログ内容外部保存 | USBメモリによる | |||||
撮影画面表示機能 | 試験結果・計算結果の一覧をタッチパネルに表示 | |||||
写真画像 | 日付、製品名、最大荷重、強度(N/㎟)、 供試体寸法、レンジ等表示 ※目盛盤は最大荷重を指します |
|||||
アナログ表示盤(大型目盛盤) | 最小目盛 | 1/1000 | ||||
指針分解機能 | 5000パルス / FS | |||||
指針チェック機能 | アナログ指針校正 | |||||
キャリブレーション | ゼロ調整機能付き(デジタルおよびアナログ) | |||||
故障警報 | モーターサーマル、シリンダーストローク、荷重上限等 | |||||
使用電源 | 3相 AC200/220V , 50/60Hz | |||||
寸法(幅 × 奥行 × 高さ) | 約600 × 600 × 1680mm | |||||
質量 | 約450kg |
(PDFでご覧になりたい場合はこちらをクリックください[両面約2.2MB])
デジタル圧縮試験機に様々なオプションをつける事が可能です。
お気軽にご相談ください。
【対応製品】
KC-374_デジタル式自動コンクリート圧縮試験機 A:1000kN/B:2000kN
KC-390_デジタル式手動コンクリート圧縮試験機 A:1000kN/B:2000kN(当該製品)
曲げ治具取り付けによるPCまくらぎ強度試験が可能です
KC-390-B 能力2000kNデジタル式圧縮試験機の“上下加圧盤”を“曲げ治具”に取り替えることで、JIS規格に準拠した曲げ強度試験が可能になります。
●最大能力:2000kN
既存の圧縮試験機にも取り付け可能です。
お気軽にご相談ください。
お電話でのお問い合わせ:06-6961-7637
メールでのお問い合わせ:お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。