software
ソフトウェアは、IT技術を活用して社会に新しい価値を提供し、人々の生活をより豊かにするための重要な役割を担っています。
弊社は試験機器・装置を設計・製作するメーカーですが、そのなかでソフトウェアを適用した商品はお客様の業務プロセスを自動化したり、効率化するために非常に有効的です。
今回は、様々なソフトウェアを多くのお客様にご利用していただくため、その商品サービスを紹介いたします。
地質調査
No. | シート名称 | 試験名称 | 規格番号 | 製品番号 |
TS000001 | 力学試験のためのサンプリングの記録 | 固定ピストン式シンウォールサンプラーによる土試料の採取 | JGS 1221 | |
TS000002 | 力学試験のためのサンプリングの記録 | ロータリー式二重管サンプラーによる土試料の採取 | JGS 1222 | |
TS000003 | 力学試験のためのサンプリングの記録 | ロータリー式三重管サンプラーによる土試料の採取 | JGS 1223 | |
TS000004 | 力学試験のためのサンプリングの記録 | ロータリー式スリーブ内蔵二重管サンプラーによる試料の採取 | JGS 1224 | |
TS000005 | 機械式コーン貫入試験 | 機械式コーン貫入試験 | JIS A 1220 | |
TS000006 | スウェーデン式サウンディング試験 | スウェーデン式サウンディング試験 | JIS A 1221 | |
TS000007 | 原位置ベーンせん断試験 | 原位置ベーンせん断試験 | JGS 1411 | |
TS000008 | 孔内載荷試験 | 地盤の指標値を求めるためのプレッシャーメータ試験 | JGS 1531 | |
TS000009 | ポータブルコーン貫入試験 | ポータブルコーン貫入試験 | JGS 1431 | KS-229 |
TS000010 | 簡易動的コーン貫入試験 | 簡易動的コーン貫入試験 | JGS 1433 | |
TS000011 | ボーリング孔を利用した砂質礫質地盤の地下水位測定 | ボーリング孔を利用した砂質・礫質地盤の地下水位測定 | JGS 1311 | |
TS000012 | 観測井による砂質_礫質地盤の地下水位測定 | 観測井による砂質・礫質地盤の地下水位測定 | JGS 1312 | |
TS000013 | ボーリング孔内に設置した電気式間隙水圧計による 間隙水圧の測定 |
ボーリング孔内に設置した電気式間隙水圧計による 間隙水圧の測定 |
JGS 1313 | |
TS000014 | 単孔を利用した透水試験 | 単孔を利用した透水試験 | JGS 1314 | |
TS000015 | 締め固めた地盤の透水試験 | 締め固めた地盤の透水試験 | JGS 1316 | |
TS000016 | トレーサーによる地下水流動層検層 | トレーサーによる地下水流動層検層 | JGS 1317 | |
TS000017 | 孔内水位回復法による岩盤の透水試験 | 孔内水位回復法による岩盤の透水試験 | JGS 1321 | |
TS000018 | 注水による岩盤の透水試験 | 注水による岩盤の透水試験 | JGS 1322 | |
TS000019 | ルジオン試験 | ルジオン試験 | JGS 1323 | |
TS000020 | 道路の平板載荷試験 | 道路の平板載荷試験 | JIS A 1215 | KS-203 |
TS000022 | 平板載荷試験 | 平板載荷試験 | JGS 1521 | |
TS000021 | 現場CBR試験 | 現場CBR試験 | JIS A 1222 | |
TS000023 | 砂置換法による土の密度試験 | 砂置換法による土の密度試験 | JIS A 1214 | |
TS000024 | 突き砂による土の密度試験 | 突き砂による土の密度試験 | JGS 1611 | |
TS000025 | 水置換による土の密度試験 | 水置換による土の密度試験 | JGS 1612 | |
TS000026 | コアカッターによる土の密度試験 | コアカッターによる土の密度試験 | JGS 1613 | |
TS000027 | RI計器による土の密度試験 | RI計器による土の密度試験 | JGS 1614 | |
TS000028 | 変位杭を用いた地表面変位測定 | 変位杭を用いた地表面変位測定 | JGS 1711 | |
TS000029 | 沈下板を用いた地表面沈下量測定 | 沈下板を用いた地表面沈下量測定 | JGS 1712 | |
TS000030 | クロスアーム式沈下計を用いた盛土内鉛直変位測定 | クロスアーム式沈下計を用いた盛土内鉛直変位測定 | JGS 1718 | |
TS000031 | 水管式地盤傾斜計を用いた地表面の傾斜変動量測定 | 水管式地盤傾斜計を用いた地表面の傾斜変動量測定 | JGS 1721 | |
TS000032 | 伸縮計を用いた地表面移動量測定 | 伸縮計を用いた地表面移動量測定 | JGS 1725 | |
TS000033 | 地中ひずみ計を用いた地すべり面測定 | 地中ひずみ計を用いた地すべり面測定 | JGS 1731 | |
TS000034 | 環境化学分析のためのサンプリングの記録_土_地下水 | ロータリー式スリーブ内蔵二重管サンプラーによる 環境化学分析のための試料の採取 |
JGS 1911 | |
TS000035 | 環境化学分析のためのサンプリングの記録_土_地下水 | 打撃貫入法による環境化学分析のための試料の採取 | JGS 1912 | |
TS000036 | 環境化学分析のためのサンプリングの記録_表層土 | 環境化学分析のための表層土試料の採取 | JGS 1921 | |
TS000037 | 環境化学分析のためのサンプリングの記録_地下水 | 観測井からの環境化学分析のための地下水試料の採取 | JGS 1931 |
土質試験
No. | シート名称 | 試験名称 | 規格番号 | 製品番号 |
TS001001 | 土粒子の密度試験 | 土粒子の密度試験 | JIS A 1202 JGS 0111 | |
TS001002 | 土の含水比試験 | 土の含水比試験 | JIS A 1203 JGS 0121 | |
TS001003 | 土の含水比試験 | 電子レンジを用いた土の含水比試験 | JGS 0122 | |
TS001004 | 土の粒度試験 | 土の粒度試験 | JIS A 1204 JGS 0131 | |
TS001005 | 石分を含む地盤材料の粒度試験 | 石分を含む地盤材料の粒度試験 | JGS 0132 | |
TS001006 | 土の細粒分含有率試験 | 土の細粒分含有率試験 | JIS A 1223 JGS 0135 | |
TS001007 | 土の液性限界塑性限界試験 | 土の液性限界・塑性限界試験 | JIS A 1205 JGS 0141 | |
TS001008 | フォールコーンを用いた土の液性限界試験 | フォールコーンを用いた土の液性限界試験 | JGS 0142 | |
TS001009 | 土の収縮定数試験 | 土の収縮定数試験 | JIS A 1209 | |
TS001010 | 土の保水性試験 | 土の保水性試験 | JGS 0151 | |
TS001011 | 砂の最小密度最大密度試験 | 砂の最小密度・最大密度試験 | JIS A 1224 JGS 0161 | |
TS001012 | 土の湿潤密度試験 | 土の湿潤密度試験 | JIS A 1225 JGS 0191 | |
TS001013 | 土懸濁液のpH_電気伝導率試験 | 土懸濁液のpH試験 | JGS 0211 | |
TS001014 | 土懸濁液のpH_電気伝導率試験 | 土懸濁液の電気伝導率試験 | JGS 0212 | |
TS001015 | 土の強熱減量試験 | 土の強熱減量試験 | JIS A 1226 JGS 0221 | |
TS001016 | 土の有機炭素含有量試験 | 土の有機炭素含有量試験 | JGS 0231 | |
TS001017 | 土の水溶性成分試験 | 土の水溶性成分試験 | JGS 0241 | |
TS001018 | 地盤材料の工学的分類 | 地盤材料の工学的分類 | JGS 0051 | |
TS001019 | 土の透水試験 | 土の透水試験 | JIS A 1218 JGS 0311 | |
TS001020 | 土の段階載荷による圧密試験 | 土の段階載荷による圧密試験 | JIS A 1217 JGS 0411 | |
TS001021 | 土の定ひずみ速度載荷による圧密試験 | 土の定ひずみ速度載荷による圧密試験 | JIS A 1227 JGS 0412 | |
TS001022 | 土の一軸圧縮試験 | 土の一軸圧縮試験 | JIS A 1216 JGS 0511 | KS-75 |
KS-205-C | ||||
KS-205-D | ||||
KS-227-A | ||||
KS-227-B | ||||
KS-232 | ||||
TS001023 | 土の三軸試験の供試体作製設置 | 土の三軸試験の供試体作製・設置 | JGS 0520 | |
TS001024 | 土の三軸圧縮試験UU_CU_CUb_CD | 土の非圧密非排水(UU)三軸圧縮試験 | JGS 0521 | |
TS001025 | 土の三軸圧縮試験UU_CU_CUb_CD | 土の圧密非排水(CU)三軸圧縮試験 | JGS 0522 | |
TS001026 | 土の三軸圧縮試験UU_CU_CUb_CD | 土の圧密非排水(CUb)三軸圧縮試験 | JGS 0523 | |
TS001027 | 土の三軸圧縮試験UU_CU_CUb_CD | 土の圧密排水(CD)三軸圧縮試験 | JGS 0524 | |
TS001028 | 土のK0圧密非排水三軸圧縮K0CUbC _土のK0圧密非排水三軸伸張K0CUbE試験 |
土のK0圧密非排水三軸圧縮(K0CUbC)試験 | JGS 0525 | |
TS001029 | 土のK0圧密非排水三軸圧縮K0CUbC _土のK0圧密非排水三軸伸張K0CUbE試験 |
土のK0圧密非排水三軸伸張(K0CUbE)試験 | JGS 0526 | |
TS001030 | 不飽和土の三軸圧縮試験 | 不飽和土の三軸圧縮試験 | JGS 0527 | |
TS001031 | 粗粒土の三軸試験の供試体作製設置 | 粗粒土の三軸試験の供試体作製・設置 | JGS 0530 | |
TS001032 | 土の繰返し非排水三軸試験 | 土の繰返し非排水三軸試験 | JGS 0541 | |
TS001033 | 地盤材料の変形特性を求めるための繰返し三軸試験 _ 土の変形特性を求めるための中空円筒供試体による 繰返しねじりせん断試験 |
地盤材料の変形特性を求めるための繰返し三軸試験 | JGS 0542 | |
TS001034 | 地盤材料の変形特性を求めるための繰返し三軸試験_ 土の変形特性を求めるための中空円筒供試体による 繰返しねじりせん断試験 |
土の変形特性を求めるための中空円筒供試体 による繰返しねじりせん断試験 |
JGS 0543 | |
TS001035 | 土のねじりせん断試験用中空円筒供試体の作製設置 | 土のねじりせん断試験用中空円筒供試体の作製・設置 | JGS 0550 | |
TS001036 | 土の中空円筒供試体によるねじりせん断試験 | 土の中空円筒供試体によるねじりせん断試験 | JGS 0551 | |
TS001037 | 土の圧密_定体積_定圧_一面せん断試験 | 土の圧密定体積一面せん断試験 | JGS 0560 | |
TS001038 | 土の圧密_定体積_定圧_一面せん断試験 | 土の圧密定圧一面せん断試験 | JGS 0561 | |
TS001039 | 突固めによる土の締固め試験 | 突固めによる土の締固め試験 | JIS A 1210 JGS 0711 | |
TS001040 | 締固めた土のコーン指数試験 | 締固めた土のコーン指数試験 | JIS A 1228 JGS 0716 | KS-229 |
KS-234 | ||||
TS001041 | CBR試験 | CBR試験 | JIS A 1211 JGS 0721 | KS-75 |
KS-232 |
オーダーメイド
在庫管理システム |
ホワイトボードシステム |