製品紹介
製品番号 | KC-146 |
---|---|
製品名 | アムスラー式コンクリート万能試験機 A:200kN B:500kN |
カテゴリ | コンクリート試験【圧縮試験機】 |
試験方法 | 引張試験機、圧縮試験機ー力計測系の校正方法及び検証方法 |
規格番号 | JIS B 7721 |
仕様・詳細
【KC146】アムスラー式コンクリート万能試験機
平板・丸棒等の金属材料及び各種材料の引張・圧縮・曲げ抗折試験を行う事を目的とした試験機です。
負荷部は下ラム方式のため試験操作が適切な高さで行えます。
<仕様>
A | B | |
---|---|---|
最大能力 | 200kN | 500kN |
切替能力 | 200 100 50 25kN | 500 250 100 50kN |
最少目盛 | 各能力の1/1000 | 各能力の1/1000 |
チャック間隔 | 800mm | 800mm |
圧縮盤間隔 | 800mm | 800mm |
支柱内側間隔 | 450mm | 525mm |
ポンプ電動機 | 0.75kW | 1.5kW |
クロスヘッド昇降電動機 | 0.2kW | 0.4kW |
丸棒用チャック | 6~12mm 12~18mm | 9~18mm 18~25mm |
平板用チャック | 0~15mm 15~22mm | 0~20mm 20~40mm |
関連製品:KC-143_アムスラー式圧縮試験機 A:1000kN B:2000kN
KC-148_三等分点載荷装置 A:専用 B:兼用
KC-390_コンクリート圧縮試験機 1000kN/2000kN