製品紹介
製品番号 | KC-394 |
---|---|
製品名 | スランプ試験器(軽量アルミ製) |
カテゴリ | コンクリート試験【フレッシュ】 |
試験方法 | コンクリートのスランプ試験方法 |
規格番号 | JIS A 1101 |
実用新案登録
仕様・詳細
【KC394】軽量スランプ試験機
■実用新案登録 第3233275号
スランプ試験に用いる試験機の材料を軽量化を図るために、鉄製から一部アルミ製に変更し、“軽量スランプ試験器”として販売開始致しました。
材質変更により軽量化に成功し、現場での試験時の作業負担の軽減と作業効率の向上を図る事が可能となりました。
※360°製品画像はスランプハット(オプション品)装着時です。スランプハットは附属しません。
<仕様>
1 | 軽量アルミ製スランプコーン | 試験時に生コンクリートを入れる容器。従来の鉄製スランプコーンに比べ軽量化(重量比、約1/3)。可搬性にも優れています。 | |
---|---|---|---|
アルミ製 | |||
質量:約3.2kg | |||
上部内径:100mm | |||
下部内径:200mm | |||
高さ:300mm ✕ 厚さ:5mm以上 | |||
2 | 軽量先端アルミ製突き棒 | 試料を容器に投入後、各層均等に突く為の棒。 | |
先端アルミ製従来の鉄製の突き棒に比べ、台板への傷が軽減されます。先端は取り替え可能です。 | |||
直径:16mm ✕ 長さ:550mm | |||
質量:約810g | |||
3 | 軽量アルミ製台板 | 従来の鉄板製より軽く、持ち運びが容易。現場試験作業員の作業軽減に繋がります。 | |
アルミ製 | |||
幅:600mm ✕ 奥行:600mm | |||
厚さ:3.0mm | |||
質量:約3.1kg | |||
4 | ハンドスコップ | 丸形 | |
質量:約500g | |||
5 | ロング定規検尺 | 標準型定規の長い物でスランプの大きい試料に使用 | |
検尺部分 アルミ製重みによる転倒を防ぐことができます。 | |||
定規長さ:350mm※定規の寸法 長さ350mm | |||
質量:約1.7kg |
【オプション品】
KC-128コーン用ロート試験時、コーンに流動性のある生コンクリートを投入する際、ロートに沿って容易に入れる事が可能ですKC-367スランプマットマイクロビーズを内蔵した60,80,90cm角のマットです。凹凸のある場所に設置すると表面が平になるので作業が行いやすくなりますKC-317スタッフ付検尺スランプ用の検尺に写真撮影用のスタッフを取り付け、標準用検尺と写真撮影用の検尺両方に使用可能KC-318写真撮影用台付スタッフスランプ検尺に装着し、スランプ検尺が写真撮影用検尺として活用しますKC-368フロー測定スケールメジャーと測定用補助器具が一体化しており、スランプフローの測定と写真撮影が簡単。持ち運びにも便利KC-371スランプシートシートを台板の上に敷くことで、試験実施時に溢れたコンクリートを素早く取り除くことが可能。
シートは水洗い可能で繰り返し使用できます。
KC-126-i | スランプハット | 交流銅コンクリートのスランプ測定時に使用し、スランプ板の試料付着の汚れを軽減します | ||
---|---|---|---|---|
質量:約160g | ||||
A | [台板]600mm用 | |||
B | [台板]800mm用 | |||
C | [台板]900mm用 | |||
質量:約2.2kg | ||||
質量:約325g | ||||
質量:約2.3kg | ||||
材質:ビニール |
↓↓↓カタログダウンロードは下記をクリックしてください↓↓↓