製品紹介
製品番号 | KC-126 |
---|---|
製品名 | スランプ試験器 |
カテゴリ | コンクリート試験【フレッシュ】 |
試験方法 | コンクリートのスランプ試験方法 |
規格番号 | JIS A 1101 |
仕様・詳細
【KC126】スランプ試験機
生コンクリートのスランプ試験、スランプフロー試験用の試験器です。
※360°製品画像はスランプハット(オプション品)装着時です。スランプハットは附属しません。
<仕様>
1 | スランプコーン | 鋳鉄製 | |
---|---|---|---|
上端内径:100mm | |||
下端内径:200mm | |||
高さ:300mm ✕ 厚さ:5mm | |||
質量:約9kg | |||
2 | 突き棒 | 丸鋼先端半球 | |
直径:16mm ✕ 長さ:550mm | |||
質量:約860g | |||
3 | 台板 | 取手1箇所付 | |
鉄製 | |||
幅:600mm ✕ 奥行:600mm | |||
高さ:3.2mm | |||
質量:約9kg | |||
4 | ハンドスコップ | 丸形 | |
質量:約500g | |||
5 | 検尺 | 検尺目切り棒 鉄製メッキ付き | |
スタンド 及び 定規 | |||
質量:約1.8kg |
【オプション品】
KC-126-i | スランプハット | 交流銅コンクリートのスランプ測定時に使用し、スランプ板の試料付着の汚れを軽減します | KC-128 | コーン用ロート | 試験時、コーンに流動性のある生コンクリートを投入する際、ロートに沿って容易に入れる事が可能です |
---|---|---|---|---|
質量:約160g | KC-367 | スランプマット | マイクロビーズを内蔵した60,80,90cm角のマットです。凹凸のある場所に設置すると表面が平になるので作業が行いやすくなります | |
A | [台板]600mm用 | |||
B | [台板]800mm用 | |||
C | [台板]900mm用 | KC-317 | スタッフ付検尺 | スランプ用の検尺に写真撮影用のスタッフを取り付け、標準用検尺と写真撮影用の検尺両方に使用可能 |
質量:約2.2kg | KC-318 | 写真撮影用台付スタッフ | スランプ検尺に装着し、スランプ検尺が写真撮影用検尺として活用します | |
質量:約325g | KC-368 | フロー測定スケール | メジャーと測定用補助器具が一体化しており、スランプフローの測定と写真撮影が簡単。持ち運びにも便利 | |
質量:約2.3kg | KC-371 | スランプシート | シートを台板の上に敷くことで、試験実施時に溢れたコンクリートを素早く取り除くことが可能。 シートは水洗い可能で繰り返し使用できます。 |
|
材質:ビニール |
【スランプ試験】に用いる試験機の材料を、軽量化を図るために鉄製から一部アルミ製に変更した【KC-3-139】軽量スランプ試験器もございます。
↓↓↓↓↓↓↓↓