製品紹介
| 製品番号 | KC-13 |
|---|---|
| 製品名 | 湿潤養生箱(デジタル・ロバートショウ) |
| カテゴリ | セメント試験【物理試験方法】 |
| 試験方法 | セメントの物理試験方法 |
| 規格番号 | JIS R 5201 |
仕様・詳細
【KC13】湿潤養生箱
<仕様>
| 温度調整器 | A | A-1 | B | B-1 |
|---|---|---|---|---|
| デジタル式 | ロバートショウ式 | デジタル式 | ロバートショウ式 | |
| 室内寸法(cm) | 幅:60 ✕ 奥行:40 ✕ 高さ:60 | 幅:105 ✕ 奥行:40 ✕ 高さ:80 | ||
| 消費電力 | AC100V 1.4kW | AC100V 1.4kW | ||
| [断続:700w 継続:800w] | [断続:750w 継続:750w] | |||
| 材質 | 外装:スチール材 | |||
| 内装:ステンレス張り | ||||
| 棚断 | 4段 | |||
【付属品】
| 温度計 | 1個 |
|---|---|
| コード 2m | 1個 |
| 棚板 | 2枚 |
| 受け皿 | 1枚 |