製品紹介
| 製品番号 | KS-157 |
|---|---|
| 製品名 | 施工管理用コーンペネトロメーター |
| カテゴリ | 土質試験機【コーン・貫入試験】 |
| 試験方法 | 締固めた土のコーン指数試験方法 |
| 規格番号 | JIS A 1228 |
仕様・詳細
【KS157】施工管理用コーンペネトロメーター / コンペネ
<仕様>
| コーン | 1 | 小JIS規定 | 底面積:3.24㎠重量:約90g | 1個 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 大JGS規定 | 底面積:6.45㎠重量:約130g | 1個 | |
| 先端角:30° | ||||
| 3 | ロッド | 1本 | ||
| 直径:16mm ✕ 長さ:500mm | ||||
| 4 | 先端ロッド | 1本 | ||
| 直径:16mm ✕ 長さ:500mm(コーン含む)質量:約670g | ||||
| 5 | ハンドル | 1本 | ||
| 質量:約1.1kg | ||||
| 6 | 荷重計 | 1台 | ||
| プル―ピングリング 1kN | ||||
| 格納箱付き | ||||
| 付属品 | ・携帯袋 | 1枚 | ||
| ・スパナ | 大:23mm質量:約200g | 1本 | ||
| ・スパナ | 小:12mm質量:約110g | 1本 | ||
KS-157-6荷重計(格納箱付き)
