製品紹介
製品番号 | KS-83 |
---|---|
製品名 | 圧密試験機 |
カテゴリ | 土質試験機【その他】 |
試験方法 | 土の段階載荷による圧密試験方法 |
規格番号 | JIS A 1217 |
仕様・詳細
土を一次元的に、かつ段階載荷によって排水を許しながら圧密し、圧縮性と圧密速度に関する定数を求める試験方法です。細粒分を主体とした透明性の低い飽和土を対象とします。
・圧密試験機
分銅による懸吊レバー載荷装置でカウンターバランス式となっており、レバー構造の重量は供試体に作用しません。
連数 | A:6連式 B:3連式 |
---|---|
圧密リング | 内径6cmx高さ2cm 真鍮製 |
ガイドリング | 内径 6cmx高さ 1.5cm 真鍮製 |
加圧板 | 直径59.9㎜x外周 高さ15㎜ |
多孔板 | ポーラスストーン 外径56㎜x厚さ3㎜ 外径60㎜x厚さ3㎜ |
底板 | 水浸容器と一体型 |
載荷装置 | レバー比 1:40 圧密応力0.05kgf/㎠ |
変位計 | ダイヤルゲージ 1/100㎜ 10㎜ |
圧密容器 | |