製品紹介
製品番号 | KS-205-A |
---|---|
製品名 | 土の一軸圧縮試験機(能力5kNデジタル型) 手動式 |
カテゴリ | 土質試験機【一軸圧縮試験】 |
試験方法 | 土の一軸圧縮試験方法 |
規格番号 | JIS A 1216 |
仕様・詳細
【KS205A】土の一軸圧縮試験機 / 能力5kNデジタル型 手動式
【KS-77】 土の一軸試験機の荷重計をブループリングからロードセルに変更した試験機です。荷重値は表示器にデジタル表示されます。
<仕様>
型式 | A 【本製品】 | B | C | D |
---|---|---|---|---|
能力5KNデジタル型 | 能力5KNデジタル型 | 能力5KNデジタル型 | 能力10KNデジタル型 | |
手動式 | 電動式 | 自動式 | 自動式 | |
載荷装置 | 手動スクリュージャッキ式 | 電動スクリュージャッキ式(電磁クラッチ使用) | ||
セレクトスイッチで手動と電動を切替 | ||||
載荷速度 | - | 0.5~5.0㎜/min | 上昇速度:0.3~2.0mm/min | |
下降速度:0.3~5.5mm/min | ||||
荷重計 | ロードセル:容量 5kN | ロードセル:容量 5kN | ロードセル:容量 10kN | |
測定レンジ:4レンジ[5kN 2kN 1kN 500N]+オートレンジ | ||||
荷重表示 | 表示器 | タッチパネル | ||
変位計 | アナログ型 | デジタル型 | ||
測定範囲:0~30mm | ||||
目量:0.01mm | ||||
変位表示 | ダイヤル | ダイヤル | ||
タッチパネル | ||||
支柱間隔 | 200mm | |||
上部加圧盤 | 直径:110mm | |||
下部加圧盤 | 直径:150mm | |||
運転方法 | 手動 | 手動電動操作※インバータで速度設定可能 | 手動電動操作※タッチパネルで速度設定可能 | |
手動 | 自動※自動運転はJIS A 1216の試験終了要件に準ずる | |||
電源 | AC 100V | |||
異常警報 | なし | 各異常をタッチパネルに表示 | ||
荷重値と変位値の記録 | なし | ・PCにトレンドを表示、測定値をCSV形式ファイルで保存 | ||
・試験記録ドキュメント作成ソフト | ||||
質量 | 約24kg | - | - | - |
ロードセル付き:約25kg |