新着情報
(1)最大容量 | 1000kN |
---|---|
(2)最大圧縮間隔 | 370㎜ |
(3)最大ストローク | 100㎜ |
(4)クロスヘッド昇降モータ | 0.75kW(三相、AC200V) |
(5)支柱内側間隔 | 370㎜ |
(6)加圧盤 | 直径158㎜ |
(1)最大容量 | 500kN |
---|---|
(2)最大圧縮高さ | 500~2550㎜ |
(3)油圧シリンダーストローク | 150㎜ |
(4)クロスヘッド昇降モータ | 2.2kW(三相、AC200V) |
(5)支柱内側間隔 | 2180㎜ |
(6)加圧治具 | 幅2100㎜ |
(1)油圧ポンプ | |
---|---|
(2)油圧ポンプモータ | 手動加圧、減圧バルブによる負荷、除荷、保持 |
(3)試験力計の測定方式 | 圧力変換器 容量30MPa |
(4)制御方法 | |
(5)測定レンジ | 4レンジ(1/1,1/2,1/5,1/10) タッチパネルでレンジ切替 |
(6)試験力表示 | A)アナログ式 大型目盛盤[最小目盛:1/1000] 指針分解機能5000パルス/FS |
B)デジタル式 タッチパネル表示 表示単位:kN |
|
(7)試験力校正 | キャリブレーション機能付 |
(8)指針チェック機能 | アナログ指針校正 |
(9)試験力表示精度 | 指針値の±1%以内(JIS1級) |
(10)試験条件設定および表示 | タッチパネル |
(11)試験結果 | タッチパネル |
(12)試験結果保存 | 各試験モードの過去21回分の試験条件及び結果の記憶 |
(13)オーバーロード | 測定レンジの105%で油圧ポンプ停止 |
2.機器の構成
1000kN 圧縮試験機本体
500kN 横型曲げ試験機本体
動力計