新着情報
CBR試験機のオプションとして、試験データをパソコンに取り込み、JIS A 1211 に準拠した成績書を作成するアプリケーションをご提供できます。
お客様のニーズに合致したアプリケーションに変更することも可能ですのでご相談ください!!
項目 | 標準仕様 | OP仕様 |
---|---|---|
機能 | 試験データ取り込み | 試験データの取り込み~成績書作成 |
データの取り込み方法 | 手動、自動 | 自動 |
記録間隔 | 100msec、1sec、5sec、10sec | 100msec |
データ出力形式 | csvファイル | csvファイル |
OS | Windows10 バージョン1703以降 Windows8.1(更新プログラム 2919355を適用) Windows Server 2012 R2(更新プログラム 2919355を適用) Windows7 SP1(最新のWindows Updateを適用) |
---|---|
ハードウェア | 1.8GHz以上のプロセッサ、クアッドコア以上を推奨 |
データ出力形式 | 1920×1080 |
※カタログのダウンロードは下記をクリックください
CBRソフトウェア_A3_210806(約1.8MB)
お電話でのお問い合わせ 06-6961-7637
メールでのお問い合わせ お問い合わせフォームよりお問い合わせください。