製品紹介
仕様・詳細
【KS231】CBRレーザ膨張計コントローラ [CBR試験]【KS225】延長ケーブル /【KS226】距離センサ傾き調整治具 /【KS231】キャリングケース
CBR Laser Dilatometer Controller Toolを採用し、タッチパネル・制御機器等を改良。CBRレーザ膨張計コントローラとパソコンをUSBケーブルで接続するだけで、試験データのファイル保存、グラフ表示、測距センサの補正値設定及び保存ができます。
<仕様>
【CBRレーザ膨張コントローラ】
| a | b | c | |
|---|---|---|---|
| 測定チャンネル数 | 最大8チャンネル | 最大16チャンネル | 最大20チャンネル |
| 測定値分解能 | 1um | ||
| 自動記録時間 | 1h, 2h, 4h, 8h, 24h, 48h, 72h, 96h | ||
| 電源 | AC85 ~ 264V 50/60Hz | ||
| 使用周囲温度 | 0 ~ +45℃ | ||
| 保存温度 | -20 ~ +60℃ | ||
| 使用周囲湿度 | 35 ~ 85%RH (結露しないこと) | ||
| 外形寸法 | 幅:260mm ✕ 奥行:280mm ✕ 高さ:149mm(ハンドル・ゴム脚を除く) | ||
| 質量 | 6kg以下 | ||
※CBRレーザ膨張計コントローラと測距センサの組み合わせにてNETIS登録製品(KK-170025-A)
【距離センサ】
| d | e | f | g | |
|---|---|---|---|---|
| 測定中心距離 | 30mm | 50mm | 100mm | 200mm |
| 測定範囲 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm |
| 繰返し精度 | 10um | 30um | 70um | 200um |
| 使用周囲温度 | 0 ~ +45℃ | |||
| 保存温度 | -20 ~ +60℃ | |||
| 使用周囲湿度 | 35 ~ 85%RH (結露しないこと) | |||
| 使用周囲照度 | 受光面照祖度 3000ルクス以下 | |||
| 外形寸法 | 幅:25mm ✕ 奥行:44mm ✕ 高さ:20mm | |||
| ケーブル長 | 2m | |||
| 質量 | 40g以下(本体のみ) | |||
※測距センサはオプションでJQA校正可能
KS-255【延長ケーブル】
| a | b | c | d | |
|---|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 2m | 3m | 4m | 5m |
KS-226【距離センサ傾き調整治具】
| a | b | c | d | |
|---|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 10mm用 | 30mm用 | 70mm用 | 160mm用 |
KS-231【キャリングケース】
| h | i | ||
|---|---|---|---|
| 外形寸法(mm) | 幅:539 ✕ 奥行:450 ✕ 高さ:205 | 幅:289 ✕ 奥行:256 ✕ 高さ:117 | |
| 質量 | 3kg以下 | 1kg以下 | |
| 収納力 | CBRレーザ膨張計コントローラ | 最大:1台 | |
| 距離センサ | 最大:16個 | 最大:4個 | |
| 延長ケーブル | 最大:16個 | 最大:4個 | |

CH番号を選択して試験画面で「記録」にタッチするだけで自動記録します。一括で自動記録することもできます。
どの時間に始めても問題なし、休日出勤をする必要がありません。試料毎に開始時間が異なっていても個別に管理します。

